中鹽合肥化工基地二期30萬噸/年合成氣制乙二醇聯(lián)產(chǎn)碳酸二甲酯項目高低壓電纜采購招標(biāo)公告
日期:2017年6月29日
1.招標(biāo)概況
中鹽合肥化工基地二期30萬噸/年合成氣制乙二醇聯(lián)產(chǎn)碳酸二甲酯項目高低壓電纜采購已具備招標(biāo)條件,中儀國際招標(biāo)有限公司(以下簡稱“招標(biāo)代理機構(gòu)”)受中鹽安徽紅四方股份有限公司(以下簡稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對該項目進行公開招標(biāo)。
項目名稱:中鹽合肥化工基地二期30萬噸/年合成氣制乙二醇聯(lián)產(chǎn)碳酸二甲酯項目高低壓電纜采購
2.資金來源:企業(yè)自籌。
3.招標(biāo)范圍
3.1 招標(biāo)范圍包括:
310B電纜材料表 | |||
序號 | 名 稱 及規(guī) 格 | 單位 | 長度 |
1 | ZR-YJV-0.6/1-5x6 | 米 | 5000 |
2 | ZR-YJV-0.6/1-5x4 | 米 | 3000 |
3 | ZR-YJV-0.6/1-5x16 | 米 | 2500 |
4 | ZR-YJV-0.6/1-5x10 | 米 | 6200 |
5 | ZR-YJV-0.6/1-4x70 | 米 | 600 |
6 | ZR-YJV-0.6/1-4x6 | 米 | 2600 |
7 | ZR-YJV-0.6/1-4x4 | 米 | 3600 |
8 | ZR-YJV-0.6/1-4x2.5 | 米 | 1000 |
9 | ZR-YJV-0.6/1-4x16 | 米 | 3400 |
10 | ZR-YJV-0.6/1-4x120 | 米 | 4000 |
11 | ZR-YJV-0.6/1-4x150 | 米 | 1300 |
12 | ZR-YJV-0.6/1-4x10 | 米 | 2000 |
13 | ZR-YJV-0.6/1-3x95+1x50 | 米 | 1900 |
14 | ZR-YJV-0.6/1-3x70+1x35 | 米 | 500 |
15 | ZR-YJV-0.6/1-3x50+1x25 | 米 | 300 |
16 | ZR-YJV-0.6/1-3x4 | 米 | 4300 |
17 | ZR-YJV-0.6/1-3x70+2x35 | 米 | 3500 |
18 | ZR-YJV-0.6/1-3x35+2x16 | 米 | 1200 |
19 | ZR-YJV-0.6/1-3x35+1x16 | 米 | 1000 |
20 | ZR-YJV-0.6/1-3x25+2x16 | 米 | 5000 |
21 | ZR-YJV-0.6/1-3x25+1x16 | 米 | 1800 |
22 | ZR-YJV-0.6/1-3x2.5 | 米 | 200 |
23 | ZR-YJV-0.6/1-3x185+1x95 | 米 | 4000 |
24 | ZR-YJV-0.6/1-3x150+1x70 | 米 | 500 |
25 | ZR-YJV-0.6/1-3x120+1x70 | 米 | 1000 |
26 | ZR-YJV-0.6/1-3x10 | 米 | 1000 |
27 | ZR-KYJVP-0.45/0.75-7x1.5 | 米 | 500 |
28 | ZR-KYJVP-0.45/0.75-10x1.5 | 米 | 260 |
29 | ZR-KYJVP-0.45/0.75-14x1.5 | 米 | 200 |
30 | ZR-KVVP-0.45/0.75-7x1.5 | 米 | 6300 |
31 | ZR-KVVP-0.45/0.75-5x1.5 | 米 | 500 |
32 | ZR-KVVP-0.45/0.75-19x1.5 | 米 | 3200 |
33 | ZR-KVVP-0.45/0.75-14x1.5 | 米 | 7000 |
34 | ZR-KVVP-0.45/0.75-10x1.5 | 米 | 7700 |
35 | ZR-DJYPVP-0.45/0.75-1x2x1.5 | 米 | 500 |
36 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x70+3x16 | 米 | 1000 |
37 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x4+3x2.5 | 米 | 900 |
38 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x35+3x6 | 米 | 900 |
39 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x25+3x6 | 米 | 2000 |
40 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x16+3x6 | 米 | 1300 |
41 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x120+3x25 | 米 | 2400 |
42 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x150+3x25 | 米 | 2600 |
43 | ZR-BVR-1x16mm2 | 米 | 500 |
44 | ZR-BVR-1x6mm2 | 米 | 3000 |
45 | NH-YJV-0.6/1-3x2.5 | 米 | 1000 |
46 | ZR-BV-0.5-1x2.5 | 米 | 1000 |
47 | NH-BV-05-1x2.5 | 米 | 300 |
| 314變電所出線電纜及所控制區(qū)域的電纜 |
|
|
序號 | 規(guī)格型號 | 單位 | 長度 |
1 | ZR-YJV-0.6/1-5×6 | 米 | 949 |
2 | ZR-YJV-0.6/1-5×4 | 米 | 78 |
3 | ZR-YJV-0.6/1-5×16 | 米 | 1453 |
4 | ZR-YJV-0.6/1-5×10 | 米 | 3980 |
5 | ZR-YJV-0.6/1-4×6 | 米 | 4538 |
6 | ZR-YJV-0.6/1-4×4 | 米 | 8520 |
7 | ZR-YJV-0.6/1-4×2.5 | 米 | 721 |
8 | ZR-YJV-0.6/1-4×16 | 米 | 6842 |
9 | ZR-YJV-0.6/1-4×10 | 米 | 8380 |
10 | ZR-YJV-0.6/1-3×70+2×35 | 米 | 3109 |
11 | ZR-YJV-0.6/1-3×70+1×35 | 米 | 341 |
12 | ZR-YJV-0.6/1-3×50+2×25 | 米 | 2639 |
13 | ZR-YJV-0.6/1-3×50+1×25 | 米 | 3126 |
14 | ZR-YJV-0.6/1-3×4 | 米 | 812 |
15 | ZR-YJV-0.6/1-3×35+2×16 | 米 | 2330 |
16 | ZR-YJV-0.6/1-3×35+1×16 | 米 | 947 |
17 | ZR-YJV-0.6/1-3×25+2×16 | 米 | 1111 |
18 | ZR-YJV-0.6/1-3×25+1×16 | 米 | 3723 |
19 | ZR-YJV-0.6/1-3×2.5 | 米 | 223 |
20 | ZR-YJV-0.6/1-3×240+1×120 | 米 | 4810 |
21 | ZR-YJV-0.6/1-3×185+1×95 | 米 | 400 |
22 | ZR-YJV-0.6/1-3×150+1×70 | 米 | 423 |
23 | ZR-YJV-0.6/1-2×6 | 米 | 912 |
24 | ZR-YJV-0.6/1-2×2.5 | 米 | 906 |
25 | ZR-YJV-0.6/1-2×185 | 米 | 870 |
26 | ZR-KYJVP-0.45/0.75-7×1.5 | 米 | 6113 |
27 | ZR-KYJVP-0.45/0.75-14×1.5 | 米 | 2916 |
28 | ZR-KYJVP-0.45/0.75-10×1.5 | 米 | 356 |
29 | ZR-KVVP-0.45/0.75-7×1.5 | 米 | 19221 |
30 | ZR-KVVP-0.45/0.75-5×4 | 米 | 860 |
31 | ZR-KVVP-0.45/0.75-5×1.5 | 米 | 1822 |
32 | ZR-KVVP-0.45/0.75-19×1.5 | 米 | 4091 |
33 | ZR-KVVP-0.45/0.75-14×1.5 | 米 | 8870 |
34 | ZR-KVVP-0.45/0.75-10×1.5 | 米 | 13722 |
35 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3×70+3×16 | 米 | 2200 |
36 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3×6+3×2.5 | 米 | 604 |
37 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3×4+3×1.5 | 米 | 1329 |
38 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3×185+3×35 | 米 | 674 |
39 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3×150+3×25 | 米 | 456 |
40 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3×120+3×25 | 米 | 3300 |
41 | NH-YJV-0.6/1-5×6 | 米 | 122 |
42 | NH-YJV-0.6/1-4×6 | 米 | 254 |
404、318C和DMO
序號 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
404A/B |
|
|
|
1 | ZR-YJV-8.7/10KV-3*95 | 米 | 896 |
2 | ZR-KVVP-0.45/0.75-19×1.5 | 米 | 888 |
3 | ZR-KVVP-0.45/0.75-14×1.5 | 米 | 1385 |
4 | ZR-YJV-0.6/1-3×95+1×50 | 米 | 750 |
5 | ZR-YJV-0.6/1-4×16 | 米 | 122 |
6 | ZR-YJV-0.6/1-3×4 | 米 | 280 |
7 | ZR-YJV-0.6/1-5×6 | 米 | 210 |
8 | ZR-YJV-0.6/1-3×35+2×16 | 米 | 557 |
9 | ZR-YJV-0.6/1-3×2.5 | 米 | 1000 |
11 | BVR-1*16 | 米 | 120 |
12 | BVR-1*16 | 米 | 120 |
13 | ZR-YJV-0.6/1-2×2.5 | 米 | 480 |
14 | ZR-YJV-0.6/1-3×120+1×70 | 米 | 924 |
15 | ZR-YJV-0.6/1-3×35+1×16 | 米 | 450 |
318C |
|
|
|
1 | ZR-YJV-8.7/10-3*95 | 米 | 2386 |
2 | ZR-YJV-0.45/0.75-5×2.5 | 米 | 580 |
3 | ZR-YJVP-0.6/1-2×10 | 米 | 102 |
4 | ZR-YJV-0.6/1-5×6 | 米 | 82 |
5 | ZR-YJV-0.6/1-5×4 | 米 | 101 |
6 | ZR-YJV-0.6/1-5×16 | 米 | 80 |
7 | ZR-YJV-0.6/1-5×10 | 米 | 16 |
8 | ZR-YJV-0.6/1-3×4 | 米 | 222 |
9 | ZR-YJV-0.6/1-3×35+2×16 | 米 | 570 |
10 | ZR-YJV-0.6/1-3×35+1×16 | 米 | 320 |
11 | ZR-YJV-0.6/1-3×120+1×70 | 米 | 3120 |
12 | ZR-YJV-0.6/1-2×2.5 | 米 | 740 |
13 | ZR-KVVP-0.45/0.75-7×1.5 | 米 | 1584 |
14 | ZR-KVVP-0.45/0.75-5×1.5 | 米 | 50 |
15 | ZR-KVVP-0.45/0.75-3×1.5 | 米 | 574 |
16 | ZR-KVVP-0.45/0.75-19×1.5 | 米 | 1024 |
17 | ZR-KVVP-0.45/0.75-14×1.5 | 米 | 1556 |
18 | ZR-KVVP-0.45/0.75-10×1.5 | 米 | 42 |
19 | ZR-DJYPVP-0.45/0.75-1×2×1.5 | 米 | 305 |
20 | ZR-YJVP-0.6/1-2×10 | 米 | 102 |
|
|
|
|
DMO |
|
|
|
1 | ZR-YJV-0.6/1-3×2.5 | 米 | 4800 |
2 | BVR-1*16 | 米 | 340 |
3 | BVR-1*16 | 米 | 370 |
316變電所及所控制區(qū)域低壓電纜
序號 | 規(guī)格型號 | 米 | 長度 |
1 | ZR-YJV22-0.6/1-5x6 | 米 | 40 |
2 | ZR-YJV22-0.6/1-3x95+2x50 | 米 | 40 |
3 | ZR-YJV22-0.6/1-3x50+2x25 | 米 | 400 |
5 | ZR-YJV-0.6/1-5x6 | 米 | 1500 |
6 | ZR-YJV-0.6/1-5x16 | 米 | 800 |
7 | ZR-YJV-0.6/1-5x10 | 米 | 1500 |
9 | ZR-YJV-0.6/1-4x4 | 米 | 860 |
12 | ZR-YJV-0.6/1-4x6 | 米 | 6530 |
13 | ZR-YJV-0.6/1-4x16 | 米 | 5860 |
14 | ZR-YJV-0.6/1-4x10 | 米 | 5800 |
16 | ZR-YJV-0.6/1-3x70+1x35 | 米 | 600 |
17 | ZR-YJV-0.6/1-3x6 | 米 | 330 |
18 | ZR-YJV-0.6/1-3x4 | 米 | 410 |
19 | ZR-YJV-0.6/1-3x35+2x16 | 米 | 2050 |
20 | ZR-YJV-0.6/1-3x35+1x16 | 米 | 2300 |
21 | ZR-YJV-0.6/1-3x25+2x16 | 米 | 260 |
23 | ZR-KVVP-0.45/0.75-7x1.5 | 米 | 12100 |
24 | ZR-KVVP-0.45/0.75-4x1.5 | 米 | 530 |
25 | ZR-KVVP-0.45/0.75-14x1.5 | 米 | 1500 |
26 | ZR-KVVP-0.45/0.75-10x1.5 | 米 | 5400 |
27 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x35+3x6 | 米 | 600 |
28 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x25+3x6 | 米 | 300 |
29 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x150+3x35 | 米 | 600 |
30 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x10+3x4 | 米 | 300 |
熱電脫硫
序號 | 型 號 規(guī) 格 | 單 位 | 數(shù) 量 |
1 | ZR-YJV-0.6/1-2×25 | 米 | 68 |
2 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3×95+3×25 | 米 | 315 |
3 | ZR-YJV-0.6/1-3×25 | 米 | 28 |
4 | ZR-YJV-0.6/1-3×50+2×25 | 米 | 180 |
5 | ZR-KVVP-0.45/0.75-3×1.5 | 米 | 1557 |
6 | BVR-1×16mm2 | 米 | 200 |
7 | NH-YJV-0.6/1-5×4 | 米 | 70 |
8 | NH-YJV-0.6/1-5×6 | 米 | 102 |
9 | ZR-YJVP-0.6/1-2×10 | 米 | 706 |
10 | ZR-YJV-0.6/1-3*50+1*25 | 米 | 158 |
11 | ZR-YJV-0.6/1-3*25+2*16 | 米 | 266 |
12 | ZR-YJV-0.6/1-3*25 | 米 | 141 |
13 | ZR-YJV-0.6/1-5*16 | 米 | 100 |
14 | NH-YJV-0.6/1-3*35 | 米 | 141 |
15 | NH-YJV-0.6/1-3*25+2*16 | 米 | 146 |
16 | NH-YJV-0.6/1-3*16 | 米 | 18 |
17 | NH-YJV-0.6/1-3*4 | 米 | 590 |
18 | NH-YJV-0.6/1-3*2.5 | 米 | 55 |
19 | ZR-KYJVP-450/750V-12*1.5 | 米 | 2089 |
20 | ZR-KYJVP-450/750V-7*1.5 | 米 | 455 |
21 | ZR-KYJVP-450/750V-5*2.5 | 米 | 32 |
22 | ZR-KYJVP-450/750V-5*1.5 | 米 | 9820 |
23 | ZR-KYJVP-450/750V-4*1.5 | 米 | 18 |
24 | ZR-KYJVP-450/750V-2*2.5 | 米 | 1065 |
25 | ZR-KYJVP-450/750V-2*1.5 | 米 | 154 |
26 | ZR-KYJVP-450/750V-1*2*1.0 | 米 | 3273 |
27 | ZR-YJV-8/10KV-3*95 | 米 | 2040 |
注:以上表格中的數(shù)量是設(shè)計院圖紙中的長度,招標(biāo)人可以根據(jù)最終實際情況對以上表格中電纜的數(shù)量進行增減,最終合同價以實際供貨量按實結(jié)算。供貨時必須按照招標(biāo)方的要求按照各裝置分批供貨。
3.2 項目地點:安徽省合肥市循環(huán)經(jīng)濟示范園中鹽安徽紅四方股份有限公司
3.3 交貨期:合同簽訂后60天(陸續(xù)供貨,首批供貨時間為20天)
3.4交貨地點:安徽省合肥市循環(huán)經(jīng)濟示范園中鹽安徽紅四方股份有限公司項目施工現(xiàn)場。
4.投標(biāo)人資格要求
1)、投標(biāo)人具有獨立法人資格的電纜制造商;
2)、 投標(biāo)人具有完善的質(zhì)量保證體系;
3)、 投標(biāo)人具有5年及以上低壓電纜、控制電纜和10KV及以上電力電纜生產(chǎn)制造經(jīng)驗,并具有石油、化工及電廠使用類似5家及以上業(yè)績(要求提供合同復(fù)印件,每份合同必須含10KV電壓等級,時間為2015年6月前);
4)、 投標(biāo)人應(yīng)提供國家認(rèn)可第三方權(quán)威檢測機構(gòu)的有效的型式試驗報告(低壓電纜型式試驗報告為所招不同型號規(guī)格最大截面產(chǎn)品,10KV電纜型式試驗報告為ZR-YJV-8.7/10KV-3*240或以上);
5)、 投標(biāo)人注冊資金30000萬人民幣及以上;
6)、 投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);
7)、 本次招標(biāo)不接受代理商或聯(lián)合體投標(biāo)。
投標(biāo)人對上述資格要求的任何不符,都將按廢標(biāo)處理。
5.招標(biāo)文件的發(fā)售方式和發(fā)售日期:
5.1本項目招標(biāo)文件采用網(wǎng)上審批下載方式發(fā)放,不向投標(biāo)人提供紙質(zhì)招標(biāo)文件。招標(biāo)文件發(fā)售日期為2017年6月29日至2017年7月4日。
5.2有意向的投標(biāo)人應(yīng)先在通用招標(biāo)網(wǎng)http://www.china-tender.com.cn免費注冊,注冊完成后憑登陸賬號瀏覽招標(biāo)公告及預(yù)覽招標(biāo)文件(部分)。如需購買,按照網(wǎng)上操作流程進行購買。技術(shù)支持電話:010-63348126,網(wǎng)上注冊審批電話:010-63348420/63348303。
5.3投標(biāo)人先在通用招標(biāo)網(wǎng)上填寫招標(biāo)文件購買申請,選擇網(wǎng)銀支付方式購買招標(biāo)文件的投標(biāo)人在標(biāo)書款支付成功后,即可下載招標(biāo)文件,發(fā)票在開標(biāo)時領(lǐng)??;選擇現(xiàn)金、支票方式購買招標(biāo)文件或需要開具專用發(fā)票的投標(biāo)人須前往北京市豐臺區(qū)西三環(huán)中路90號通用技術(shù)大廈1層標(biāo)書室現(xiàn)場交款并當(dāng)場領(lǐng)取發(fā)票,完成交款手續(xù)后,即可下載招標(biāo)文件。工作時間(現(xiàn)金、支票方式):每天(周六、日及法定節(jié)假日除外)上午9:00-11:00、下午2:00-4:00 時。聯(lián)系人:杜慶 ;電話:010-63348281。完成上述現(xiàn)場交款手續(xù)的投標(biāo)人隨后需登陸通用招標(biāo)網(wǎng)http:// www.china-tender.com.cn在網(wǎng)上下載招標(biāo)文件。未按上述要求報名、購買招標(biāo)文件的投標(biāo)人不得參與投標(biāo)。
5.4本項目的招標(biāo)文件售價為500元,售后不退。
6.投標(biāo)截止時間和開標(biāo)時間:
2017年7月18日上午10:00(北京時間)。投標(biāo)文件必須在開標(biāo)當(dāng)日投標(biāo)截止時間前送達(dá)開標(biāo)地點,逾期收到或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件恕不接受。(根據(jù)招標(biāo)人要求,如有變化,另行通知)屆時請投標(biāo)人授權(quán)代表按時參與開標(biāo)儀式。
7.開標(biāo)地點:安徽省合肥市望江賓館會議室。
8.招標(biāo)公示
本招標(biāo)公告在中國通用招標(biāo)網(wǎng)(www.china-tender.com.cn)、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、安徽省招標(biāo)投標(biāo)信息網(wǎng)及中國鹽業(yè)總公司網(wǎng)站上同時發(fā)布。
9.聯(lián)系方式:
招 標(biāo) 人: 中鹽安徽紅四方股份有限公司
地 址: 合肥市祁門路12號
聯(lián) 系 人:張紅
電 話:(0551)67602806
招標(biāo)代理機構(gòu):中儀國際招標(biāo)有限公司
地 址:北京豐臺區(qū)西三環(huán)中路90號通用技術(shù)大廈1502室
郵 政 編 碼:100055
聯(lián) 系 人:曹陽、余樂
電 話:(010)63348973/63348925
傳 真:(010)63373647