中鹽合肥化工基地二期30萬噸/年合成氣制乙二醇聯(lián)產(chǎn)碳酸二甲酯項目不銹鋼焊接管采購
招標(biāo)公告
日期:2017年2月7日
1.招標(biāo)概況
中鹽合肥化工基地二期30萬噸/年合成氣制乙二醇聯(lián)產(chǎn)碳酸二甲酯項目中鹽合肥化工基地二期30萬噸/年合成氣制乙二醇聯(lián)產(chǎn)碳酸二甲酯項目不銹鋼焊接管采購已具備招標(biāo)條件,中儀國際招標(biāo)有限公司(以下簡稱“招標(biāo)代理機構(gòu)”)受中鹽安徽紅四方股份有限公司(以下簡稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對該項目進行公開招標(biāo)。
項目名稱:中鹽合肥化工基地二期30萬噸/年合成氣制乙二醇聯(lián)產(chǎn)碳酸二甲酯項目不銹鋼焊接管采購
招標(biāo)編號: 0703-1740CIC2P022
2.資金來源:企業(yè)自籌。
3.招標(biāo)范圍
3.1 招標(biāo)范圍包括:中鹽合肥化工基地二期30萬噸/年合成氣制乙二醇聯(lián)產(chǎn)碳酸二甲酯項目不銹鋼焊接管一批約640噸,其中品目一不銹鋼焊接鋼管DN700以下(包含)約330噸;品目二不銹鋼焊接鋼管DN800以上(包含)約310噸,具體規(guī)格、數(shù)量如下:
品目一不銹鋼焊接鋼管DN700(包含)以下約330噸
序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 尺寸標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 單 重 (kg) | 總 重 (kg) |
1 | 焊接不銹鋼管 | DN250 Thk4.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅳ類) GB/T12771 | m | 957.9 | 26.80 | 25674.7 |
2 | 焊接不銹鋼管 | DN200 Thk4.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅳ類) GB/T12771 | m | 288.4 | 21.43 | 6181.2 |
3 | 焊接不銹鋼管(φ273×6) | DN250 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408 (Ⅳ) GB/T12771 | m | 6.79 | 39.51 | 268.2729 |
4 | 焊接不銹鋼管(φ219×4) | DN200 Thk4.0 | HG20553(Ia) | S30408 (Ⅳ) GB/T12771 | m | 421.7 | 21.21 | 8944.257 |
5 | 焊接不銹鋼管(φ219×4) | DN200 Thk4.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅳ類) GB/T12771 | m | 21.26 | 21.21 | 450.9246 |
6 | 焊接不銹鋼管 | DN200 Thk4.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅳ類) GB/T12771 | m | 16 |
| 22 |
7 | 焊接不銹鋼管 | DN250 Thk4.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅳ類) GB/T12771 | m | 48.54 |
| 1272 |
8 | 焊接不銹鋼管 | DN300 Thk4.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅳ類)GB/T12771 | m | 13.88 |
| 443 |
9 | 焊接不銹鋼管 | DN600 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 102 | 93.8 | 9567.6 |
10 | 焊接不銹鋼管 | DN500 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 160 | 77.95 | 12472 |
11 | 焊接不銹鋼管 | DN450 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 20 | 70.02 | 1400.4 |
12 | 焊接不銹鋼管 | DN500 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅳ類) GB/T12771 | m | 8 | 77.95 | 623.6 |
13 | 焊接不銹鋼管 | DN250 Thk4.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅳ類) GB/T12771 | m | 12 | 26.54 | 318.48 |
14 | 焊接不銹鋼管 | DN400 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30403(Ⅲ類)GB/T12771 | m | 36 | 62.16 | 2237.76 |
15 | 焊接不銹鋼管 | DN350 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30403(Ⅲ類)GB/T12771 | m | 18 | 54.27 | 976.86 |
16 | 焊接不銹鋼管 | DN200 Thk4.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅳ類) GB/T12771 | m | 106 | 21.22 | 2250 |
17 | 焊接不銹鋼管 | DN250 Thk4.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅳ類) GB/T12771 | m | 27 | 26.54 | 717 |
18 | 焊接不銹鋼管 | DN300 Thk4.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅳ類) GB/T12771 | m | 3 | 31.56 | 95 |
19 | 焊接不銹鋼管 | DN350 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30403(Ⅰ類)GB/T12771 | m | 6 | 51.74 | 311 |
20 | 焊接不銹鋼管 | DN350 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30403(Ⅲ類)GB/T12771 | m | 11 | 51.74 | 570 |
21 | 焊接不銹鋼管 | DN350 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 445 | 51.74 | 23025 |
22 | 焊接不銹鋼管 | DN350 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅲ類) GB/T12771 | m | 24 | 51.74 | 1242 |
23 | 焊接不銹鋼管 | DN400 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30403(Ⅰ類)GB/T12771 | m | 13 | 59.25 | 771 |
24 | 焊接不銹鋼管 | DN400 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30403(Ⅲ類)GB/T12771 | m | 62 | 59.25 | 3674 |
25 | 焊接不銹鋼管 | DN400 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅲ類) GB/T12771 | m | 17 | 59.25 | 1007 |
26 | 焊接不銹鋼管 | DN450 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30403(Ⅰ類)GB/T12771 | m | 17 | 66.75 | 1135 |
27 | 焊接不銹鋼管 | DN450 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30403(Ⅲ類)GB/T12771 | m | 1 | 66.75 | 67 |
28 | 焊接不銹鋼管 | DN450 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅲ類) GB/T12771 | m | 70 | 66.75 | 4673 |
29 | 焊接不銹鋼管 | DN500 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30403(Ⅲ類)GB/T12771 | m | 25 | 74.29 | 1858 |
30 | 焊接不銹鋼管 | DN500 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 818 | 74.29 | 60770 |
31 | 焊接不銹鋼管 | DN500 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅳ類) GB/T12771 | m | 195 | 74.29 | 14487 |
32 | 焊接不銹鋼管 | DN600 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30403(Ⅰ類)GB/T12771 | m | 2 | 89.39 | 179 |
33 | 焊接不銹鋼管 | DN600 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30403(Ⅲ類)GB/T12771 | m | 117 | 89.39 | 10459 |
34 | 焊接不銹鋼管 | DN600 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | 米 | 39 | 89.39 | 3487 |
35 | 焊接不銹鋼管 | DN600 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅲ類) GB/T12771 | m | 13 | 89.39 | 1163 |
36 | 焊接不銹鋼管 | DN700 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 103 | 104.33 | 10746 |
37 | 焊接不銹鋼管 | DN700 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅲ類) GB/T12771 | m | 26 | 104.33 | 2713 |
38 | 焊接不銹鋼管 | DN700 Thk8.0 | HG20553(Ia) | S30403(Ⅲ類)GB/T12771 | m | 69 | 138.7 | 9571 |
39 | 焊接不銹鋼管 | DN600 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 34 | 93.8 | 3189.2 |
40 | 焊接不銹鋼管 | DN500 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 1 | 77.95 | 77.95 |
41 | 焊接不銹鋼管 | DN400 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 25 | 59.19 | 1479.75 |
42 | 焊接不銹鋼管 | DN350 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 5 | 51.79 | 258.95 |
43 | 焊接不銹鋼管 | DN700 Thk16.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類)GB/T12771 | m | 268 | 274.24 | 73496.32 |
44 | 焊接不銹鋼管 | DN600 Thk14.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 84 | 205.78 | 17285.52 |
45 | 焊接不銹鋼管 | DN650 Thk16.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 19 | 254.11 | 4828.09 |
46 | 焊接不銹鋼管 | DN200 Thk4.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅳ類) GB/T12771 | m | 32 | 21.21 | 678.72 |
47 | 氧用焊接不銹鋼管 | DN350 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 96 | 52.26 | 5016.96 |
48 | 焊接不銹鋼管 | DN200 Thk4.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅳ類) GB/T12771 | m | 39 | 21.94 | 855.66 |
49 | 焊接不銹鋼管 | DN400 Thk6.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅲ類) GB/T12771 | m | 4 | 60.35 | 241.4 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
| 333231.5745 |
品目二不銹鋼焊接鋼管DN800(包含)以上約310噸
序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 尺寸標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 單 重 (kg) | 總 重 (kg) |
1 | 焊接不銹鋼管 | DN800 Thk8.0 | HG20553(Ia) | S30403(Ⅰ類)GB/T12771 | m | 2 | 158.82 | 318 |
2 | 焊接不銹鋼管 | DN800 Thk8.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 41 | 158.82 | 6512 |
3 | 焊接不銹鋼管 | DN800 Thk8.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅲ類) GB/T12771 | m | 40 | 158.82 | 6353 |
4 | 焊接不銹鋼管 | DN900 Thk8.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 28 | 178.75 | 5005 |
5 | 焊接不銹鋼管 | DN1000 Thk8.0 | HG20553(Ia) | S30403(Ⅰ類)GB/T12771 | m | 2 | 198.87 | 398 |
6 | 焊接不銹鋼管 | DN1000 Thk8.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 371 | 198.87 | 73781 |
7 | 焊接不銹鋼管 | DN1100 Thk10.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 480 | 273.25 | 131160 |
8 | 焊接不銹鋼管 | DN1400 Thk10.0 | HG20553(Ia) | S30403(Ⅰ類)GB/T12771 | m | 4 | 348.22 | 1393 |
9 | 焊接不銹鋼管 | DN1000 Thk8.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 11 | 198.87 | 2187.57 |
10 | 焊接不銹鋼管 | DN900 Thk20.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類)GB/T12771 | m | 33 | 440.95 | 14551.35 |
11 | 焊接不銹鋼管 | DN800 Thk16.0 | HG20553(Ia) | S30408(Ⅰ類) GB/T12771 | m | 207 | 314.48 | 65097.36 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
| 306756.28 |
3.2 項目地點:安徽省合肥市循環(huán)經(jīng)濟示范園內(nèi)(肥東縣撮鎮(zhèn)東3公里處)。
3.3 交貨期:投標(biāo)人自報最短交貨周期。合同生效后,投標(biāo)人按合同約定(報價一覽表中承諾的供貨時間)備好貨源。接到招標(biāo)人書面送貨通知(附送貨清單)五日內(nèi)將貨送到項目施工現(xiàn)場。實行分批送貨。
3.4交貨地點:安徽省合肥市循環(huán)經(jīng)濟示范園內(nèi)中鹽安徽紅四方股份有限公司項目現(xiàn)場
4.投標(biāo)人資格要求
4.1投標(biāo)人必須具備獨立企業(yè)法人資格;
4.2投標(biāo)人應(yīng)是技術(shù)、裝備、管理先進,質(zhì)量可靠,信譽良好的制造廠家;
4.3投標(biāo)人應(yīng)取得ISO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證證書;
4.4投標(biāo)人注冊資金不低于5000萬元人民幣;
4.5投標(biāo)人具有與招標(biāo)貨物規(guī)格相對應(yīng)的特種設(shè)備制造許可證(壓力管道);
4.6投標(biāo)人應(yīng)取得中國石油天然氣集團物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證或中國石油化工集團合格供應(yīng)商;
4.7投標(biāo)人具有五年以上生產(chǎn)經(jīng)驗,近三年有五家以上石油、化工類工程與本次招標(biāo)貨物相同或以上規(guī)格的業(yè)績,且單筆合同金額不低于100萬(提供能反映上述參數(shù)的業(yè)績合同復(fù)印件);
4.8投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);
4.9 本項目不接受代理商以及聯(lián)合體投標(biāo)。
5.招標(biāo)文件的發(fā)售方式和發(fā)售日期:
5.1本項目招標(biāo)文件采用網(wǎng)上審批下載方式發(fā)放,不向投標(biāo)人提供紙質(zhì)招標(biāo)文件。招標(biāo)文件發(fā)售日期為2017年2月7日至2017年2月14日。
5.2有意向的投標(biāo)人應(yīng)先在通用招標(biāo)網(wǎng)http://www.china-tender.com.cn免費注冊,注冊完成后憑登陸賬號瀏覽招標(biāo)公告及預(yù)覽招標(biāo)文件(部分)。如需購買,按照網(wǎng)上操作流程進行購買。技術(shù)支持電話:010-63348126,網(wǎng)上注冊審批電話:010-63348420/63348303。
5.3投標(biāo)人先在通用招標(biāo)網(wǎng)上填寫招標(biāo)文件購買申請,選擇網(wǎng)銀支付方式購買招標(biāo)文件的投標(biāo)人在標(biāo)書款支付成功后,即可下載招標(biāo)文件,發(fā)票在開標(biāo)時領(lǐng)?。贿x擇現(xiàn)金、支票方式購買招標(biāo)文件或需要開具專用發(fā)票的投標(biāo)人須前往北京市豐臺區(qū)西三環(huán)中路90號通用技術(shù)大廈1層標(biāo)書室現(xiàn)場交款并當(dāng)場領(lǐng)取發(fā)票,完成交款手續(xù)后,即可下載招標(biāo)文件。工作時間(現(xiàn)金、支票方式):每天(周六、日及法定節(jié)假日除外)上午9:00-11:00、下午2:00-4:00 時。聯(lián)系人:杜慶 ;電話:010-63348281。完成上述現(xiàn)場交款手續(xù)的投標(biāo)人隨后需登陸通用招標(biāo)網(wǎng)http:// www.china-tender.com.cn在網(wǎng)上下載招標(biāo)文件。未按上述要求報名、購買招標(biāo)文件的投標(biāo)人不得參與投標(biāo)。
5.4本項目的招標(biāo)文件售價為每品目200元,可以單獨投品目一或品目二,也可以同時投兩個品目,售后不退。
6.投標(biāo)截止時間和開標(biāo)時間:
2017年03月01日上午10:00(北京時間)。投標(biāo)文件必須在開標(biāo)當(dāng)日投標(biāo)截止時間前送達開標(biāo)地點,逾期收到或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件恕不接受。(根據(jù)招標(biāo)人要求,如有變化,另行通知)屆時請投標(biāo)人授權(quán)代表按時參與開標(biāo)儀式。
7.開標(biāo)地點:安徽省合肥市望江賓館會議室。
8.招標(biāo)公示
本招標(biāo)公告在中國通用招標(biāo)網(wǎng)(www.china-tender.com.cn)、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、安徽省招標(biāo)投標(biāo)信息網(wǎng)及中國鹽業(yè)總公司網(wǎng)站上同時發(fā)布。
9.聯(lián)系方式:
招 標(biāo) 人: 中鹽安徽紅四方股份有限公司
地 址: 合肥市祁門路12號
聯(lián) 系 人:張紅
電 話:(0551)67602806
招標(biāo)代理機構(gòu):中儀國際招標(biāo)有限公司
地 址:北京豐臺區(qū)西三環(huán)中路90號通用技術(shù)大廈1502室
郵 政 編 碼:100055
聯(lián) 系 人:曹陽、趙思明、余樂
電 話:(010)63348973/63348966/63348925
傳 真:(010)63373647